WOMEN’S RANKINGS
The following are the rankings for women in 2018:
Updated: 22/10/2019
Quick Navigation
Singles
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
Doubles
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
Singles
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
Doubles
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
Singles
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
Doubles
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
Singles
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
Doubles
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
Singles
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
Doubles
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
Singles
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
Doubles
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
Singles
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
Doubles
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
Singles
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
Doubles
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
Singles
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
Doubles
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
Singles
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
Doubles
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
Singles
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
Doubles
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
| 9 | Ms Goh Swee Fong Alice (Young) | |
| 10 | Mr Foo Tian Peng | |
| 11 | Mr Syed Mahder B Hussain Alnagbouly | |
| 12 | Mr Ong Jun Kevin | |
| 13 | Mr Tan Sin Lee |
Singles
| Ranking | Name | Points |
| 1 | Mr Nicholas Lim Han Kong | |
| 2 | Mr Sher Baljit Singh | |
| 3 | Mr Smarco Ma Ke Ho | |
| 4 | Mr Abas Bin Abdul Mutalib | |
| 5 | Mr Clement Leow Wee Kia | |
| 6 | Mr Shan Andes Ociones | |
| 7 | Ms Koay Yi Ling | |
| 8 | Mr Hideyuki Ueno | |
